サイトの現在位置
本文
2026年5月19日 更新
令和7年度富楽時利用実績

入浴施設利用実績

  市内 市外 合計
  男性 女性 男性 女性
4月 2,536 1,507 280 227 4,550
5月 2,499 1,426 319 238 4,482
6月 2,065 1,162 298 203 3,728
7月 1,906 1,098 405 221 3,630
8月 2,013 1,102 433 260 3,808
9月 1,979 1,099 316 193 3,587
10月 2,289 1,388 233 184 4,094
11月 2,549 1,570 276 218 4,613
12月 2,475 1,475 230 173 4,353
1月 2,751 1,643 259 213 4,866
2月 2,583 1,602 294 231 4,710
3月 2,792 1,725 355 286 5,158
合計 28,437 16,797 3,698 2,647 51,579

 

会議室等貸館利用実績

  会議室1 会議室2 大研修室 料理室 合計
  回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数
4月 48 519 33 152 58 910 50 145 1,631
5月 53 544 36 200 66 1,060 17 159 1,821
6月 58 568 37 226 63 986 10 77 168 1,857
7月 60 496 60 966 57 130 1,524
8月 50 461 28 161 58 903 70 144 1,595
9月 63 558 17 197 68 906 34 154 1,695
10月 60 529 30 268 66 918 50 163 1,765
11月 63 611 33 203 52 742 12 135 160 1,691
12月 58 562 59 1,003 12 166 130 1,732
1月 49 469 16 108 40 608 29 109 1,214
2月 51 477 22 125 45 737 52 122 1,391
3月 61 580 22 138 49 858 49 138 1,625
合計 674 6,374 276 1,784 684 10,597 88 786 1,722 19,541
 

下吉田中央コミュニティーセンター富楽時
住所:403-0004 富士吉田市下吉田4-2-15
TEL:0555-23-6230