サイトの現在位置
本文
2026年6月17日 更新
令和5年度富楽時利用実績

入浴施設利用実績

  市内 市外 合計
  男性 女性 男性 女性
4月 1,905 1,037 151 110 3,203
5月 1,758 964 148 116 2,986
6月 1,653 930 144 109 2,836
7月 1,432 896 241 150 2,719
8月 1,499 918 232 172 2,821
9月 1,519 887 176 111 2,693
10月 1,733 1,060 145 141 3,079
11月 1,813 1,130 138 121 3,202
12月 1,971 1,211 115 126 3,423
1月 2,134 1,296 125 155 3,710
2月 2,191 1,291 127 135 3,744
3月 2,333 1,350 148 164 3,995
合計 21,941 12,970 1,890 1,610 38,411
 

  会議室1 会議室2 大研修室 料理室 合計
  回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数
4月 54 434 33 178 55 865 144 1,485
5月 52 380 25 158 61 972 13 140 1,523
6月 57 437 29 179 69 1,114 20 160 1,750
7月 56 454 13 86 73 1,204 32 145 1,776
8月 44 354 11 64 55 878 22 115 1,318
9月 59 458 24 155 62 887 16 147 1,516
10月 59 468 36 276 66 1,025 32 167 1,801
11月 59 492 35 210 69 1,028 34 168 1,764
12月 56 452 55 879 125 121 1,462
1月 43 379 28 148 48 729 46 125 1,302
2月 41 400 25 162 50 859 10 68 126 1,489
3月 54 493 33 187 61 1,033 12 134 160 1,847
合計 634 5,201 293 1,809 724 11,473 67 550 1,718 19,033
 

下吉田中央コミュニティーセンター富楽時
住所:403-0004 富士吉田市下吉田4-2-15
TEL:0555-23-6230